Навигация: Производство металлорукавов » Гибкий трубопровод » Металлорукава с арматурой под приварку
Обозначение металлорукава | Размер, мм | Давление, МПа(кг/кв.см) | |
---|---|---|---|
Dy, условный | d номинальный | ||
4655А-20 | 20 | 24,5 | 4,0 (40) |
4655А-25 | 25 | 29,5 | |
4655А-32 | 32 | 38,8 | |
4655А-40 | 40 | 47 | |
4655А-50 | 50 | 55,8 | |
4655А-70 | 70 | 82 | 2,5 (25) |
4655А-100 | 100 | 11,5 | 1,6 (16) |
4655А-100 | 2,5 (25) | ||
4655А-125 | 125 | 136,6 | 1,6 (16) |
4655А-125 | 2,5 (25) | ||
4655А-150 | 150 | 166,6 | 1,6 (16) |
4655А-150 | 2,5 (25) | ||
4655А-200 | 200 | 216,6 | |
4655А-250 | 250 | 266,7 | 1,6 (16) |
Металлорукава с арматурой под приварку. Тип 469
Обозначение металлорукава | Размер, мм | Давление, МПа(кг/кв.см) | |
---|---|---|---|
Dy, условный | d номинальный | ||
469 | 6 | 8 | 10 (100) |
469-01 | 6 | 8 | 28 (280) |
469-02 | 8 | 10 | 10 (100) |
469-03 | 8 | 10 | 28 (280) |
469-04 | 10 | 12 | 10 (100) |
469-05 | 10 | 12 | 28 (280) |
469-06 | 12 | 14 | 10 (100) |
469-07 | 12 | 14 | 21 (210) |
469-08 | 14 | 16 | 10 (100) |
469-09 | 14 | 16 | 21 (210) |
469-10 | 16 | 18 | 10 (100) |
469-11 | 16 | 18 | 21 (210) |
469-12 | 20 | 22 | 10 (100) |
469-13 | 20 | 22 | 21 (210) |
469-14 | 25 | 28 | 10 (100) |
469-15 | 25 | 28 | 21 (210) |
469-16 | 32 | 35 | 10 (100) |
469-17 | 32 | 35 | 21 (210) |
Металлорукава с арматурой под приварку. Тип 020
Обозначение металлорукава | Размер, мм | Давление, МПа(кг/кв.см) | |
---|---|---|---|
Dy | d номинальный | ||
020-20 | 20 | 24,5 | 4,5 (45) |
020-25 | 25 | 29,5 | |
020-32 | 32 | 38,3 | |
020-40 | 40 | 47 | |
020-50 | 50 | 55,8 | 4,0 (40) |
020-70 | 70 | 82 | 2,5 (25) |
020-100 | 100 | 111,5 | |
020-125 | 125 | 136,6 | 2,0 (20) |
Все статьи